開票速報サマリー(2/8深夜)
速報ベース:自民は単独過半数を大きく上回る情勢報道。維新との合算で3分の2視野。中道改革連合は大幅減。新興勢力ではチームみらいが比例で議席伸長。
| 勢力 | 2/8深夜時点の見立て | 更新ルール |
|---|---|---|
| 自民党 | 単独過半数を大きく上回る情勢 | 最終確定値で上書き |
| 維新 | 与党合算で3分の2視野 | 比例最終確定で更新 |
| 中道改革連合 | 公示前勢力から大幅減 | 党公式発表で確定追記 |
| 国民民主 | 横ばい圏の見立て(深夜速報) | 確定議席へ更新 |
| チームみらい | 比例7議席確保(当確ベース) | 最終議席で固定 |
東京27区(中野区/杉並区)速報
概要
東京27区は定数1・候補者4で実施。投開票日は2026年2月8日。
当確・得票率・開票率は速報更新のため、最終確定値で追記更新してください。